Iscritti sostenitori
In questa pagina vi mostriamo tutte le persone che si sono iscritte al Comitato di Pescara del Tronto, versando una quota di €. 10,00 (dieci). Un grazie di cuore a chi lo ha fatto e a tutti coloro che vorranno farlo in futuro.
Iscritti Sostenitori - anno 2009
| 77 | Bianchini Dea |
| 78 | Cafini Cesare |
| 79 | Paradisi Loreto |
| 80 | Piciacchia Maria |
| 81 | Piciacchia Giuseppe |
| 82 | Piciacchia Eleonora |
| 83 | Piciacchia Lauro |
| 84 | Pala Adriana |
| 85 | Rendina Pietro |
| 86 | Giorgi Angelo |
| 87 | Filotei Andrea |
| 88 | Filotei Alessandro |
| 89 | Piciacchia N. Alessio |
| 90 | De Angelis Angelo |
| 91 | De Angelis Tancredi |
| 92 | Filipponi Dino |
| 93 | Masciarelli Tullio |
| 94 | Filipponi Monica |
| 95 | Baroni Elsa |
| 96 | Cafini Mafalda |
| 97 | Bianchini Rosa |
| 98 | Pala Orella |
| 99 | Pala Silvia |
| 100 | De Angelis Valentino |
| 101 | Tuccini Vincenza |
| 102 | Tuccini Gianni |
| 103 | Cafini Domenica |
| 104 | Rendina Lidio |
| 105 | Rendina Marina |
| 106 | Ciccarelli Laura |
| 107 | Michelessi Claudio |
| 108 | Michelessi Stefano |
| 109 | Masciarelli Ena |
| 110 | Masciarelli Mary |
| 111 | Masciarelli Ena (mar) |
| 112 | Norcini Pala Angela |
| 113 | |
| 114 |
| 1 | Filotei Antonio |
| 2 | Filotei Lino |
| 3 | Adoranti Antony |
| 4 | Cafini Seleno |
| 5 | De Angelis Andrea |
| 6 | Pala Maria |
| 7 | Colucci Luigi |
| 8 | Cafini Colombo |
| 9 | Rendina Antonia |
| 10 | Pala Antonia |
| 11 | Rendina Lorenzo |
| 12 | Cafini Angelo |
| 13 | Baroni Carmela |
| 14 | Cafini Pietro |
| 15 | Cafini Rodolfo |
| 16 | Masciarelli Tiziano |
| 17 | Cafini Renzo |
| 18 | Cantagallo Angelo |
| 19 | Masciarelli Sandra |
| 20 | Masciarelli Luciana |
| 21 | Baldori Cesarina |
| 22 | Del Marro Giuseppe |
| 23 | Cafini Valentina |
| 24 | Masciarelli Luigi |
| 25 | Masciarelli Caterina |
| 26 | Masciarelli Maria |
| 27 | Cafini Irma |
| 28 | Filotei Giuseppe |
| 29 | Giorgi Sabatino |
| 30 | Cafini Nicola |
| 31 | Filotei Mario |
| 32 | Filotei Alfio |
| 33 | De Angelis Innocenzo |
| 34 | Cafini Erino |
| 35 | Petrucci Luigino |
| 36 | De Angelis Giovanni |
| 37 | Michelessi Giuseppe |
| 38 | Rendina Iolanda |
| 39 | Filotei Lucia |
| 40 | Grande Francesco |
| 41 | Grande Valentina |
| 42 | Masciarelli Franca |
| 43 | Rendina Vincenzo |
| 44 | Cafini Carlo |
| 45 | Cafini Angelo |
| 46 | Cafini Attilio |
| 47 | Pala Giuseppe |
| 48 | Rendina Cleto |
| 49 | Giacobetti Graziano |
| 50 | Potenziani Nunzia |
| 51 | Rendina Renato |
| 52 | Rendina Mirella |
| 53 | Cafini Fernanda |
| 54 | Rendina Elena |
| 55 | Rendina Antonio |
| 56 | Lucci Marina |
| 57 | Rendina Enio |
| 58 | Masciarelli Maria |
| 59 | Masciarelli Emerico |
| 60 | Cafini Bruno |
| 61 | Rendina M. Cristina |
| 62 | Rendina Erminia |
| 63 | Reitano Alberto |
| 64 | Filotei Bruno |
| 65 | Filotei Alfio |
| 66 | Racchella Roberta |
| 67 | Cafini Domenico |
| 68 | Di Marco Maria Rita |
| 69 | Ricci Roberto |
| 70 | Rendina Enza |
| 71 | Giorgi Santina |
| 72 | Di Schiavi Enzo |
| 73 | Paradisi Norina |
| 74 | Pala Alfonso |
| 75 | Piciacchia Lino |
| 76 | Genovese Antonio |
Iscritti Sostenitori - anno 2010
| 1 | Giorgi Francesca |
| 2 | Masciarelli Maria |
| 3 | Michelessi Giuseppe |
| 4 | Baldori Cesarina |
| 5 | Gasparretti Loreto |
| 6 | Giuliani Renzo |
| 7 | Filotei Lucia |
| 8 | Rendina Lorenzo |
| 9 | Cafini Angelo |
| 10 | De Angelis Giuseppe |
| 11 | Forti Enzo |
| 12 | Pala Silvano |
| 13 | Cafini Maria Pia |
| 14 | Marella Marco |
| 15 | Marella Giuseppe |
| 16 | Olivandi Carlo |
| 17 | Baroni Carmela |
| 18 | Masciarelli Luciana |
| 19 | Masciarelli Sandra |
| 20 | Filotei Alfio |
| 21 | Rendina Maria Pia |
| 22 | Bertolucci Ivan |
| 23 | Bianchini Dea |
| 24 | Bianchini Cesare |
| 25 | Cafini Antonio |
| 26 | Cafini Cesare |
| 27 | Cafini Mafalda |
| 28 | Cafini Pietro |
| 29 | Carinelli Roberta |
| 30 | Di Schiavi Vincenzo |
| 31 | D'orsi Roberta |
| 32 | Famiglia Cantagallo |
| 33 | Filipponi Monica |
| 34 | Genovese Antonio |
| 35 | Grande Manfredo |
| 36 | Leonardi Antonia |
| 37 | Marano Patrizia |
| 38 | Masciarelli Antonella |
| 39 | Masciarelli Fernando |
| 40 | Masciarelli Franca |
| 41 | Masciarelli Luigi |
| 42 | Michelessi Caterina |
| 43 | Michelessi Claudio |
| 44 | Pala Alfonso |
| 45 | Pala Amelia |
| 46 | Pala Amelio |
| 47 | Pala Domenico |
| 48 | Pala Nannina |
| 49 | Paradisi Norina |
| 50 | Piciacchia Elena |
| 51 | Racchella Patrizia |
| 52 | Reitano Alberto |
| 53 | Rendina Elena |
| 54 | Rendina Enza |
| 55 | Rendina Lello |
| 56 | Rendina Nella |
| 57 | Rendina Pietro |
| 58 | Rendina Tonino |
| 59 | Suatoni Renzo |
Iscritti Sostenitori - anno 2011
| 1 | Baldori Cesarina |
| 2 | Bianchini Cesare |
| 3 | Bianchini Dea |
| 4 | Cafini Domenica |
| 5 | Ceccarelli Laura |
| 6 | De Angelis Giuseppe |
| 7 | Filipponi Monica |
| 8 | Filotei Lucia |
| 9 | Genero Santina |
| 10 | Giorgi Francesca |
| 11 | Giorgi Santina |
| 12 | Giuliano Renzo |
| 13 | Grande Manfredo |
| 14 | Masciarelli Luciana |
| 15 | Masciarelli Maria |
| 16 | Masciarelli Sandra |
| 17 | Masciarelli Tullio |
| 18 | Pala Nannina |
| 19 | Pala Vincenza |
| 20 | Racchella Roberta |
| 21 | Reitano Alberto |
| 22 | Rendina Maria Pia |
| 23 | Rendina Roberto |
| 24 | Tuccini Giovanni |
| 25 | Tuccini Vincenza |
| 26 | Due entrate libere |